Plik | Opis | Załączający | Rozmiar | Pobieranie | Zamieszczono |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Małgorzata Piwońska | 188 kB | 75 | 2023-08-07 15:54 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 185 kB | 85 | 2023-08-07 15:53 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 184 kB | 68 | 2023-08-07 15:53 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 196 kB | 87 | 2023-08-07 15:53 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 175 kB | 74 | 2023-08-07 15:52 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 199 kB | 80 | 2023-08-07 15:52 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 187 kB | 91 | 2023-08-07 15:52 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 191 kB | 91 | 2023-08-07 15:51 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 191 kB | 72 | 2023-08-07 15:51 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 187 kB | 75 | 2023-08-07 15:51 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 183 kB | 67 | 2023-08-07 15:50 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 192 kB | 70 | 2023-08-07 15:50 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 213 kB | 105 | 2023-08-07 15:50 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 187 kB | 72 | 2023-08-07 15:49 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 199 kB | 109 | 2023-07-25 15:14 |
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Budziszewice według stanu na dzień 31.12.2022 r.
- Metryka
- Małgorzata Piwońska
- Nadrzędna kategoria: Kadencja Rady Gminy 2018-2023
- Kategoria: Oświadczenia majątkowe
- Odsłony: 492