Plik | Opis | Załączający | Rozmiar | Pobieranie | Zamieszczono |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Małgorzata Piwońska | 1281 kB | 143 | 2022-07-26 11:48 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 3194 kB | 136 | 2022-07-26 11:47 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1431 kB | 150 | 2022-07-26 11:47 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1370 kB | 117 | 2022-07-26 11:47 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1338 kB | 135 | 2022-07-26 11:47 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1326 kB | 124 | 2022-07-26 11:46 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1378 kB | 139 | 2022-07-26 11:46 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1384 kB | 126 | 2022-07-26 11:46 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 820 kB | 122 | 2022-07-26 11:46 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1391 kB | 132 | 2022-07-26 11:46 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1361 kB | 135 | 2022-07-26 11:45 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1398 kB | 132 | 2022-07-26 11:45 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1458 kB | 132 | 2022-07-26 11:45 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 2063 kB | 120 | 2022-07-26 11:45 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 2197 kB | 139 | 2022-07-15 10:49 |
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Budziszewice według stanu na dzień 31.12.2021 r.
- Metryka
- Małgorzata Piwońska
- Nadrzędna kategoria: Kadencja Rady Gminy 2018-2023
- Kategoria: Oświadczenia majątkowe
- Odsłony: 715