Plik | Opis | Załączający | Rozmiar | Pobieranie | Zamieszczono |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Małgorzata Piwońska | 1319 kB | 260 | 2021-07-23 12:30 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1228 kB | 229 | 2021-07-23 12:30 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1273 kB | 205 | 2021-07-23 12:30 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1284 kB | 190 | 2021-07-23 12:30 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1288 kB | 201 | 2021-07-23 12:29 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1273 kB | 209 | 2021-07-23 12:29 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1290 kB | 226 | 2021-07-23 12:29 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1290 kB | 195 | 2021-07-23 12:29 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1272 kB | 212 | 2021-07-23 12:29 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1343 kB | 211 | 2021-07-23 12:28 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1291 kB | 215 | 2021-07-23 12:28 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1595 kB | 208 | 2021-07-23 12:28 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1274 kB | 201 | 2021-07-23 12:28 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1289 kB | 200 | 2021-07-23 12:28 |
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Budziszewice według stanu na dzień 31.12.2020 r.
- Metryka
- Małgorzata Piwońska
- Nadrzędna kategoria: Kadencja Rady Gminy 2018-2023
- Kategoria: Oświadczenia majątkowe
- Odsłony: 650