Plik | Opis | Załączający | Rozmiar | Pobieranie | Zamieszczono |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Małgorzata Piwońska | 2185 kB | 311 | 2020-10-07 11:21 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1945 kB | 325 | 2020-10-07 11:21 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1396 kB | 332 | 2020-10-07 11:20 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1357 kB | 322 | 2020-10-07 11:20 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1387 kB | 277 | 2020-10-07 11:20 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1355 kB | 289 | 2020-10-07 11:19 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1362 kB | 307 | 2020-10-07 11:19 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 2080 kB | 306 | 2020-10-07 11:18 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1345 kB | 294 | 2020-10-07 11:17 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1422 kB | 313 | 2020-10-07 11:17 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1820 kB | 290 | 2020-10-07 11:16 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1376 kB | 302 | 2020-10-07 11:16 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1308 kB | 325 | 2020-10-07 11:15 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1372 kB | 329 | 2020-10-07 11:15 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 1297 kB | 312 | 2020-10-07 11:13 |
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Budziszewice według stanu na dzień 31.12.2019 r.
- Metryka
- Małgorzata Piwońska
- Nadrzędna kategoria: Kadencja Rady Gminy 2018-2023
- Kategoria: Oświadczenia majątkowe
- Odsłony: 930