| Plik | Opis | Załączający | Rozmiar | Pobieranie | Zamieszczono |
|---|---|---|---|---|---|
| Małgorzata Piwońska | 2185 kB | 531 | 2020-10-07 11:21 | ||
| Małgorzata Piwońska | 1945 kB | 549 | 2020-10-07 11:21 | ||
| Małgorzata Piwońska | 1396 kB | 559 | 2020-10-07 11:20 | ||
| Małgorzata Piwońska | 1357 kB | 541 | 2020-10-07 11:20 | ||
| Małgorzata Piwońska | 1387 kB | 550 | 2020-10-07 11:20 | ||
| Małgorzata Piwońska | 1355 kB | 531 | 2020-10-07 11:19 | ||
| Małgorzata Piwońska | 1362 kB | 537 | 2020-10-07 11:19 | ||
| Małgorzata Piwońska | 2080 kB | 526 | 2020-10-07 11:18 | ||
| Małgorzata Piwońska | 1345 kB | 512 | 2020-10-07 11:17 | ||
| Małgorzata Piwońska | 1422 kB | 532 | 2020-10-07 11:17 | ||
| Małgorzata Piwońska | 1820 kB | 509 | 2020-10-07 11:16 | ||
| Małgorzata Piwońska | 1376 kB | 525 | 2020-10-07 11:16 | ||
| Małgorzata Piwońska | 1308 kB | 542 | 2020-10-07 11:15 | ||
| Małgorzata Piwońska | 1372 kB | 550 | 2020-10-07 11:15 | ||
| Małgorzata Piwońska | 1297 kB | 539 | 2020-10-07 11:13 |
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Budziszewice według stanu na dzień 31.12.2019 r.
- Metryka
- Małgorzata Piwońska
- Nadrzędna kategoria: Kadencja Rady Gminy 2018-2023
- Kategoria: Oświadczenia majątkowe
- Odsłony: 1316