| Plik | Opis | Załączający | Rozmiar | Pobieranie | Zamieszczono |
|---|---|---|---|---|---|
| Małgorzata Piwońska | 174 kB | 491 | 2019-08-20 15:10 | ||
| Małgorzata Piwońska | 182 kB | 523 | 2019-08-20 15:10 | ||
| Małgorzata Piwońska | 184 kB | 474 | 2019-08-20 15:09 | ||
| Małgorzata Piwońska | 176 kB | 514 | 2019-08-20 15:09 | ||
| Małgorzata Piwońska | 175 kB | 483 | 2019-08-20 15:09 | ||
| Małgorzata Piwońska | 191 kB | 492 | 2019-08-20 15:08 | ||
| Małgorzata Piwońska | 178 kB | 524 | 2019-08-20 15:08 | ||
| Małgorzata Piwońska | 198 kB | 466 | 2019-08-20 15:08 | ||
| Małgorzata Piwońska | 184 kB | 446 | 2019-08-20 15:08 | ||
| Małgorzata Piwońska | 185 kB | 514 | 2019-08-20 15:07 | ||
| Małgorzata Piwońska | 184 kB | 526 | 2019-08-20 15:07 | ||
| Małgorzata Piwońska | 190 kB | 471 | 2019-08-20 15:07 | ||
| Małgorzata Piwońska | 188 kB | 472 | 2019-08-20 15:06 | ||
| Małgorzata Piwońska | 188 kB | 472 | 2019-08-20 15:06 | ||
| Małgorzata Piwońska | 220 kB | 527 | 2019-08-13 13:48 |
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Budziszewice według stanu na dzień 31.12.2018 r.
- Metryka
- Małgorzata Piwońska
- Nadrzędna kategoria: Kadencja Rady Gminy 2018-2023
- Kategoria: Oświadczenia majątkowe
- Odsłony: 1382