Plik | Opis | Załączający | Rozmiar | Pobieranie | Zamieszczono |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Małgorzata Piwońska | 2026 kB | 409 | 2019-08-20 13:11 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 2086 kB | 366 | 2019-08-20 13:10 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 2050 kB | 347 | 2019-08-20 13:10 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 2059 kB | 314 | 2019-08-20 13:09 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 2019 kB | 386 | 2019-08-20 13:08 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 2030 kB | 369 | 2019-08-20 13:08 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 2117 kB | 366 | 2019-08-20 13:07 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 2078 kB | 343 | 2019-08-20 13:06 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 2137 kB | 325 | 2019-08-20 13:06 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 2054 kB | 332 | 2019-08-20 13:05 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 2529 kB | 338 | 2019-08-20 13:04 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 2075 kB | 354 | 2019-08-20 13:03 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 2084 kB | 320 | 2019-08-20 13:03 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 2084 kB | 348 | 2019-08-20 13:02 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 215 kB | 387 | 2019-08-13 13:33 |
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Budziszewice według stanu na dzień złożenia ślubowania
- Metryka
- Małgorzata Piwońska
- Nadrzędna kategoria: Kadencja Rady Gminy 2018-2023
- Kategoria: Oświadczenia majątkowe
- Odsłony: 1059