Plik | Opis | Załączający | Rozmiar | Pobieranie | Zamieszczono |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Małgorzata Piwońska | 147 kB | 402 | 2018-09-27 15:25 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 133 kB | 378 | 2018-09-27 15:25 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 139 kB | 414 | 2018-09-27 15:24 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 144 kB | 413 | 2018-09-27 15:24 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 137 kB | 434 | 2018-09-27 15:24 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 141 kB | 407 | 2018-09-27 15:24 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 160 kB | 512 | 2018-09-27 15:24 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 140 kB | 425 | 2018-09-27 15:24 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 150 kB | 436 | 2018-09-27 15:23 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 150 kB | 420 | 2018-09-27 15:23 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 155 kB | 484 | 2018-09-27 15:23 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 144 kB | 396 | 2018-09-27 15:23 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 170 kB | 459 | 2018-09-27 15:23 |
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 16 września 2018 roku
- Metryka
- Małgorzata Piwońska
- Nadrzędna kategoria: Kadencja Rady Gminy 2014-2018
- Kategoria: Oświadczenia majątkowe
- Odsłony: 1389