Plik | Opis | Załączający | Rozmiar | Pobieranie | Zamieszczono |
---|---|---|---|---|---|
Treść GPPiRPA na 2013 rok w formacie PDF | Małgorzata Piwońska | 545 kB | 802 | 2013-06-13 12:37 | |
Treść GPPiRPA na 2012 rok w formacie PDF | Małgorzata Piwońska | 583 kB | 842 | 2013-06-13 12:34 | |
Treść GPPiRPA na 2011 rok w formacie PDF | Małgorzata Piwońska | 565 kB | 762 | 2013-06-13 12:33 | |
Treść GPPiRPA na 2010 rok w formacie PDF | Małgorzata Piwońska | 508 kB | 850 | 2013-06-13 12:33 | |
Treść GPPiRPA na 2009 rok w formacie PDF | Małgorzata Piwońska | 549 kB | 971 | 2013-06-13 12:32 | |
Treść GPPiRPA na 2008 rok w formacie PDF | Małgorzata Piwońska | 347 kB | 791 | 2008-07-25 16:56 |
Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2008 - 2013
- Metryka
- Małgorzata Piwońska
- Nadrzędna kategoria: Urząd Gminy
- Odsłony: 2327